CUB/SC
O índice CUB/SC, ou Custo Unitário Básico de Construção do Estado de Santa Catarina, é um indicador utilizado para calcular o custo médio por metro quadrado de construção civil na região. Confira o histórico de variação do CUB/SC na tabela abaixo.
- CUB 2024
- CUB 2023
- CUB 2022
- CUB 2021
- CUB 2020
- CUB 2019
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês |
---|---|---|---|
Outubro | Novembro | 2.863,73 | 0,62% |
Setembro | Outubro | 2.846,12 | 0,16% |
Agosto | Setembro | 2.841,51 | 1,05% |
Julho | Agosto | 2.811,86 | 0,67% |
Junho | Julho | 2.793,27 | 0,68% |
Maio | Junho | 2.774,29 | 0,57% |
Abril | Maio | 2.758,46 | 0,03% |
Março | Abril | 2.757,56 | 0,08% |
Fevereiro | Março | 2.755,41 | 0,07% |
Janeiro | Fevereiro | 2.753,62 | 0,05 |
Dezembro | Janeiro | 2.752,25 | -0,01 |
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês |
---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | 2.752,67 | -0,08 |
Outubro | Novembro | 2.754,98 | 0,01 |
Setembro | Outubro | 2.754,77 | 0,09 |
Agosto | Setembro | 2.752,32 | 0,07 |
Julho | Agosto | 2.750,52 | 0,10 |
Junho | Julho | 2.747,90 | 0,81 |
Maio | Junho | 2.715,79 | 1,37 |
Abril | Maio | 2.688,94 | 0,30 |
Março | Abril | 2.680,84 | 0,37 |
Fevereiro | Março | 2.671,09 | 0,32 |
Janeiro | Fevereiro | 2.662,47 | 0,43 |
Dezembro | Janeiro | 2.651,17 | 0,30 |
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês |
---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | 2643,16 | 0,38 |
Outubro | Novembro | 2633,22 | 0,03 |
Setembro | Outubro | 2632,38 | 0,34 |
Agosto | Setembro | 2623,42 | 0,78 |
Julho | Agosto | 2603,14 | 1,19 |
Junho | Julho | 2572,55 | 1,12 |
Maio | Junho | 2544,17 | 2,97 |
Abril | Maio | 2470,83 | 0,39 |
Março | Abril | 2461,35 | 0,70 |
Fevereiro | Março | 2444,30 | 0,24 |
Janeiro | Fevereiro | 2.438,51 | 0,43 |
Dezembro | Janeiro | 2.428,10 | 0,52 |
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês |
---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | 2.415,45 | 0,50 |
Outubro | Novembro | 2.403,54 | 0,94 |
Setembro | Outubro | 2.381,05 | 0,98 |
Agosto | Setembro | 2.357,91 | 1,20 |
Julho | Agosto | 2.329,85 | 0,95 |
Junho | Julho | 2.307,92 | 2,40 |
Maio | Junho | 2.253,79 | 2,29 |
AbrIl | Maio | 2.203,29 | 1,47 |
Março | Abril | 2.171,33 | 1,44 |
Fevereiro | Março | 2.140,56 | 1,31 |
Janeiro | Fevereiro | 2.112,90 | 0,71 |
Dezembro | Janeiro | 2.097,92 | 2,63 |
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês |
---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | 2.044,16 | 1,05 |
Outubro | Novembro | 2.022,93 | 0,77 |
Setembro | Outubro | 2.007,57 | 1,37 |
Agosto | Setembro | 1.980,53 | 0,32 |
Julho | Agosto | 1.974,30 | 0,21 |
Junho | Julho | 1.970,24 | 0,42 |
Maio | Junho | 1.962,00 | 0,48 |
Abril | Maio | 1.952,55 | 0,21 |
Março | Abril | 1.948,40 | 0,15 |
Fevereiro | Março | 1.945,43 | 0,16 |
Janeiro | Fevereiro | 1.942,41 | 0,44 |
Dezembro | Janeiro | 1.933,84 | 0,18 |
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês |
---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | 1.930,32 | 0,65 |
Outubro | Novembro | 1.917,81 | 0,17 |
Setembro | Outrubro | 1.914,60 | 0,18 |
Agosto | Setembro | 1.911,08 | 0,34 |
julho | agosto | 1.904,59 | 0,39 |
Junho | Julho | 1.897,11 | 1,02 |
Maio | Junho | 1.877,87 | 1,41 |
Abril | Maio | 1.851,79 | 0,17 |
Março | Abril | 1.848,59 | 0,24 |
Fevereiro | Março | 1.844,09 | 0,42 |
Janeiro | Fevereiro | 1.836,40 | 0,19 |
Dezembro | Janeiro | 1.832,98 | 0,26 |
Previous
Next